「飛騨農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2024.7.10

| 金融機関コード |
|---|
| 6313 |
| 分類 | 農業協同組合(JA) |
|---|---|
| 金融機関名 | 飛騨農業協同組合(飛騨農協) ヒダノウギヨウキヨウドウクミアイ |
| 通称・愛称・別名 | JAひだ |
| 英称 | JA Hida |
| 本店 住所 | 506-0001岐阜県高山市冬頭町1-1 |
| TEL | 0577-36-3888 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1995年(平成7年)4月 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 飛騨農協の金融機関コードは「6313」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「飛騨農協」の概要
- 飛騨農業協同組合は、岐阜県高山市に本所を置く農業協同組合。
- 1995年(平成7年)4月、岐阜県飛騨地域1市2郡15市町村(当時)を管内とした6JAが合併し誕生。
- 2001年(平成13年)9月、旧益田郡内4JAと合併。飛騨地域1市3郡20市町村。
「飛騨農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:31店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 朝日支店 | 035 | 岐阜県高山市 | あ |
| 浅水支店 | 063 | 岐阜県下呂市 | |
| 奥ひだ支店 | 057 | 岐阜県高山市 | お |
| 小坂支店 | 065 | 岐阜県下呂市 | |
| 金山支店 | 081 | 岐阜県下呂市 | か |
| 神岡支店 | 051 | 岐阜県飛騨市 | |
| 河合支店 | 004 | 岐阜県飛騨市 | |
| 清見支店 | 032 | 岐阜県高山市 | き |
| 桐生支店 | 023 | 岐阜県高山市 | |
| 久々野支店 | 034 | 岐阜県高山市 | く |
| 下呂支店 | 071 | 岐阜県下呂市 | け |
| 国府支店 | 002 | 岐阜県高山市 | こ |
| 荘川支店 | 045 | 岐阜県高山市 | し |
| 白川支店 | 047 | 岐阜県大野郡白川村 | |
| 杉崎支店 | 006 | 岐阜県飛騨市 | す |
| 高根支店 | 036 | 岐阜県高山市 | た |
| 高山支店 | 021 | 岐阜県高山市 | |
| 竹原支店 | 073 | 岐阜県下呂市 | |
| 大八支店 | 022 | 岐阜県高山市 | |
| 千島支店 | 025 | 岐阜県高山市 | ち |
| 殿支店 | 053 | 岐阜県飛騨市 | と |
| 丹生川支店 | 041 | 岐阜県高山市 | に |
| 信包支店 | 007 | 岐阜県飛騨市 | の |
| 萩原支店 | 061 | 岐阜県下呂市 | は |
| 古川支店 | 003 | 岐阜県飛騨市 | ふ |
| 本郷支店 | 055 | 岐阜県高山市 | ほ |
| 本店 | 001 | 岐阜県高山市 | |
| 馬瀬支店 | 067 | 岐阜県下呂市 | ま |
| 宮支店 | 033 | 岐阜県高山市 | み |
| 宮川支店 | 005 | 岐阜県飛騨市 | |
| 向町支店 | 008 | 岐阜県飛騨市 | む |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
