都道府県別 ゆうちょ銀行の店番(支店コード)一覧
ゆうちょ銀行の店名は「〇〇八」「七〇八」のような漢数字3桁で、 口座を作った都道府県によって決まります。 このページでは、都道府県から店番(支店コード)と店名を逆に引けます。
手元に通帳・キャッシュカードがある場合は、印字された5桁の「記号」の2〜3桁目に「8」を付けた3桁が そのまま店番です。変換公式の詳細はゆうちょ銀行の支店名・支店コード(店番)の調べ方をご覧ください。
| 都道府県 | 店番 | 店名 | 記号の先頭 | 口座発行エリア |
|---|---|---|---|---|
| 北海道/東北 | ||||
| 北海道 | 908 | 九〇八店 | 190□□ | 小樽地区(北海道) |
| 918 | 九一八店 | 191□□ | 十勝国(北海道) | |
| 928 | 九二八店 | 192□□ | 釧路国(北海道) | |
| 938 | 九三八店 | 193□□ | 根室国(北海道) | |
| 948 | 九四八店 | 194□□ | 渡島国(北海道) | |
| 958 | 九五八店 | 195□□ | 後志国(北海道) | |
| 968 | 九六八店 | 196□□ | 胆振国(北海道) | |
| 978 | 九七八店 | 197□□ | 石狩国(北海道) | |
| 988 | 九八八店 | 198□□ | 天塩国(北海道) | |
| 998 | 九九八店 | 199□□ | 北見国(北海道) | |
| 青森県 | 848 | 八四八店 | 184□□ | 青森県 |
| 岩手県 | 838 | 八三八店 | 183□□ | 岩手県 |
| 宮城県 | 818 | 八一八店 | 181□□ | 宮城県 |
| 秋田県 | 868 | 八六八店 | 186□□ | 秋田県 |
| 山形県 | 858 | 八五八店 | 185□□ | 山形県 |
| 福島県 | 828 | 八二八店 | 182□□ | 福島県 |
| 関東 | ||||
| 茨城県 | 068 | 〇六八店 | 106□□ | 茨城県 |
| 栃木県 | 078 | 〇七八店 | 107□□ | 栃木県 |
| 群馬県 | 048 | 〇四八店 | 104□□ | 群馬県 |
| 埼玉県 | 038 | 〇三八店 | 103□□ | 埼玉県 |
| 148 | 一四八店 | 114□□ | 埼玉県 | |
| 千葉県 | 058 | 〇五八店 | 105□□ | 千葉県 |
| 108 | 一〇八店 | 110□□ | 千葉県 | |
| 東京都 | 008 | 〇〇八店 | 100□□ | 東京都 |
| 018 | 〇一八店 | 101□□ | 東京都 | |
| 138 | 一三八店 | 113□□ | 東京都 | |
| 神奈川県 | 028 | 〇二八店 | 102□□ | 神奈川県 |
| 098 | 〇九八店 | 109□□ | 神奈川県 | |
| 北陸/甲信越 | ||||
| 新潟県 | 128 | 一二八店 | 112□□ | 新潟県 |
| 富山県 | 328 | 三二八店 | 132□□ | 富山県 |
| 石川県 | 318 | 三一八店 | 131□□ | 石川県 |
| 福井県 | 338 | 三三八店 | 133□□ | 福井県 |
| 山梨県 | 088 | 〇八八店 | 108□□ | 山梨県 |
| 長野県 | 118 | 一一八店 | 111□□ | 長野県 |
| 東海 | ||||
| 岐阜県 | 248 | 二四八店 | 124□□ | 岐阜県 |
| 静岡県 | 238 | 二三八店 | 123□□ | 静岡県 |
| 愛知県 | 208 | 二〇八店 | 120□□ | 愛知県 |
| 218 | 二一八店 | 121□□ | 愛知県 | |
| 三重県 | 228 | 二二八店 | 122□□ | 三重県 |
| 近畿 | ||||
| 滋賀県 | 468 | 四六八店 | 146□□ | 滋賀県 |
| 京都府 | 448 | 四四八店 | 144□□ | 京都府 |
| 大阪府 | 408 | 四〇八店 | 140□□ | 大阪府 |
| 418 | 四一八店 | 141□□ | 大阪府 | |
| 兵庫県 | 428 | 四二八店 | 142□□ | 兵庫県 |
| 438 | 四三八店 | 143□□ | 兵庫県 | |
| 奈良県 | 458 | 四五八店 | 145□□ | 奈良県 |
| 和歌山県 | 478 | 四七八店 | 147□□ | 和歌山県 |
| 中国 | ||||
| 鳥取県 | 528 | 五二八店 | 152□□ | 鳥取県 |
| 島根県 | 538 | 五三八店 | 153□□ | 島根県 |
| 岡山県 | 548 | 五四八店 | 154□□ | 岡山県 |
| 広島県 | 518 | 五一八店 | 151□□ | 広島県 |
| 山口県 | 558 | 五五八店 | 155□□ | 山口県 |
| 四国 | ||||
| 徳島県 | 628 | 六二八店 | 162□□ | 徳島県 |
| 香川県 | 638 | 六三八店 | 163□□ | 香川県 |
| 愛媛県 | 618 | 六一八店 | 161□□ | 愛媛県 |
| 高知県 | 648 | 六四八店 | 164□□ | 高知県 |
| 九州/沖縄 | ||||
| 福岡県 | 748 | 七四八店 | 174□□ | 福岡県 |
| 758 | 七五八店 | 175□□ | 福岡県 | |
| 佐賀県 | 778 | 七七八店 | 177□□ | 佐賀県 |
| 長崎県 | 768 | 七六八店 | 176□□ | 長崎県 |
| 熊本県 | 718 | 七一八店 | 171□□ | 熊本県 |
| 大分県 | 728 | 七二八店 | 172□□ | 大分県 |
| 宮崎県 | 738 | 七三八店 | 173□□ | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 788 | 七八八店 | 178□□ | 鹿児島県 |
| 798 | 七九八店 | 179□□ | 奄美地区(鹿児島県) | |
| 沖縄県 | 708 | 七〇八店 | 170□□ | 沖縄県 |
■ この表について
- 対象は通常貯金・総合口座(記号が「1」から始まる口座)の店番です。 記号が「0」から始まる振替口座の店番は別の体系で、都道府県との対応は確認できていないため掲載していません。
- 北海道だけは明治期の旧国名などで10区分されており、 道内でも口座を作った地域によって店番が変わります。
- 鹿児島県は奄美群島が別区分になっています。
- 漢数字3桁の店名には実在の店舗・住所はありません。 実店舗のある直営店は全国に数十店だけで、各都道府県のページに掲載しています。
